| Altura puntal (m-pies) | 0.76 – 2’6” |
| Cámaras de aire | 7 |
| Carga Max (kg) | 1500 |
| Diámetro tubo (m) | 0,45 |
| Eslora externa (m-pies) | 4,27 – 14’ |
| Eslora interna (m-pies) | 3,31 – 10’ 11’’ |
| Manga externa (m-pies) | 2,00 – 6’ 6″ |
| Manga interna (m-pies) | 0,95 – 3´1” |
| Peso nominal (kg) | 73 |
| Potencia Máxima (hp) | 40 |
| Norma técnica | NTC 4905 |
| Manijas de agarre | 6 |
| Válvulas de inflado | 5 |
| Válvulas de intercomunicación | 3 |
| Válvulas de alivio | 5 |
| Válvula de llenado rápido (CO2) | 2 |
| Sistema de Inflado rápido para bote y piso inflable por medio de CO2. Compuesto por: 1 cilindro de aire comprimido con válvula pro (funciona con sistema de yugo y de rosca DIN), 2 mangueras alta presión, 2 codos de conexión rotativos ¼ “. |
| NARANJA |