Altura de puntal (m – pies) | 0.76 – 2’6” |
Manga interna (m – pies) | 1.026 – 3’4” |
Manga externa (m – pies) | 1.98 – 6’6” |
Eslora interna (m – pies) | 3,31 – 10’ 11’’ |
Eslora externa (m – pies) | 4,27 – 14’ |
Cámaras de aire | 7 |
Peso (kg) | 73 |
Presión de inflado máx. (psi) | 2 |
Norma técnica | NTC 4905 |
Capacidad de personas | 9 |
Capacidad de carga (kg) | 1500 |
NOMBRE | CANTIDAD |
Anclaje Pasa cuerdas | 26 |
Calapies | 3 |
Reata salvavidas en contorno de 1” | 1 |
Expansores inflables | 3 |
Piso de membrana inflable | 1 |
Anclaje de arrastre | 2 |
Manijas de agarre | 6 |
Válvulas de inflado | 5 |
Remos |
Cascos |
Chalecos |
Turbina Eléctrica |
ROJO |
GRIS |
NARANJA |