ID: 12
COLMAN
REF. | CAPACIDAD(L/G) | ALTURA, ANCHO(m) | LARGO(m) |
---|---|---|---|
1000TT | 1.000 / 264 | 0,57 / 1,14 | 1,85 |
2000TT | 2.400 / 528 | 0,71 / 1,42 | 2,50 |
3000TT | 3.000 / 793 | 0,80 / 1,60 | 3,00 |
4000TT | 4.000 / 1.057 | 1,00 / 2,00 | 2,55 |
5000TT | 5.000 / 1.321 | 1,00 / 2,00 | 3,20 |
Brida (1 o 2 pulgadas) |
Cinchas de sujeción |
Piso protector incorporado |
Tula para transporte o almacenamiento |
Kit de mantenimiento |
Válvulas especiales |
Acoples rápidos |
Registros |
Color único