ID: 11
COLMAN
| Ref. | (L/Gal) | Alto/Ancho/Largo(m) |
|---|---|---|
| TV1000ST | 1.000/ 264 | 0,50/ 1,84 /1,80 |
| TV2000ST | 2.400/ 528 | 0,50/ 1,84 /3,19 |
| TV3000ST | 3.000/ 793 | 0,60/ 2,94 /2,51 |
| TV4000ST | 4.000/ 1.057 | 0,60/ 2,94 /3,19 |
| TV5000ST | 5.000/ 1.321 | 0,60/ 2,94 /3,86 |
| TV6000ST | 6.400/ 1.585 | 0,70/ 3,68 /3,30 |
| TV8000ST | 8.000/ 2.114 | 0,75/ 3,68 /4,06 |
| TV10000ST | 10.000/ 2.642 | 0,75/ 3,68 /4,92 |
| TV15000ST | 15.400/ 3.963 | 1,0/ 5,16 /4,25 |
| TV20000ST | 20.000/ 5.284 | 1,0/ 5,16 /5,40 |
| TV30000ST | 30.000/ 7.926 | 1,0/ 6,63 /5,95 |
| * Brida 2 pulgadas . |
| * Tula para transporte o almacenamiento. |
| * Kit de mantenimiento. |
| *Válvula de alivio. |
| *Medidor de altura Max. |
Piso protector.
Color único