ID: 9
COLMAN
| Ref. | (L/Gal) | Alto/Ancho/Largo(m) |
|---|---|---|
| TV1000HC | 1.000 / 264 | 0,50/ 1,84 /1,80 |
| TV2000HC | 2.400 / 528 | 0,50/ 1,84 /3,19 |
| TV3000HC | 3.000 / 793 | 0,60/ 2,94 /2,51 |
| TV4000HC | 4.000 /1.057 | 0,60/ 2,94 /3,19 |
| TV5000HC | 5.000 / 1.321 | 0,60/ 2,94 /3,86 |
| * Brida 2 pulgadas . |
| * Tula para transporte o almacenamiento. |
| * Kit de mantenimiento. |
| *Válvula de alivio. |
| *Medidor de altura Max. |
| * Dique contención. |
| * Piso protector. |
N/A